비급여 진료비용 안내
오벨피부과의원 비급여 진료비용
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다. 아래 금액은 대표 항목이며, 시술 부위와 제품 종류·용량·회차에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
※ 모든 금액은 부가세 별도입니다. 다만 제증명(진단서 등) 발급 비용에는 부가세가 붙지 않습니다.
| 항목 | 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 보톡스 | 주름 보톡스 1부위 (이마 / 미간 / 눈가 / 콧등 / 자갈턱 / 팔자) | 50,000 | 90,000 | 제품 종류(국산·코어톡스·제오민)에 따라 비용차이 |
| 특수 보톡스 1부위 (콧볼 / 입꼬리 / 잇몸 / 입주변 주름 / 흉터예방) | 60,000 | 100,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 | |
| 사각턱 | 90,000 | 150,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 | |
| 승모근 100U | 350,000 | 600,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 | |
| 종아리 100U | 350,000 | 600,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 | |
| 겨드랑이 다한증 | 300,000 | 540,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 | |
| 앨러간 보톡스 50U | 400,000 | |||
| 리프팅 | 울쎄라 프라임 300샷 | 1,500,000 | 샷수에 따라 비용차이 | |
| 아이울쎄라 프라임 100샷 | 550,000 | |||
| 써마지 600샷 | 2,400,000 | 샷수에 따라 비용차이 | ||
| 아이써마지 450샷 | 2,400,000 | 샷수에 따라 비용차이 | ||
| 세르프 300샷 | 1,700,000 | |||
| 하이퍼 티타늄 10만줄 | 1,300,000 | 줄수에 따라 비용차이 | ||
| 온다리프팅 1만줄 | 100,000 | 줄수에 따라 비용추가 | ||
| 실리프팅 (민트 / 아이쓰레드) 1줄 | 200,000 | 실 종류와 갯수에 따라 비용추가 | ||
| 스킨부스터 | 하이드라톡스 3cc | 350,000 | 550,000 | 제품 종류에 따라 비용차이 |
| 리쥬란힐러 | 350,000 | |||
| 리쥬란 HB / 리쥬란 i | 300,000 | |||
| 리투오 | 1,000,000 | |||
| 스컬트라 1vial | 1,200,000 | |||
| 필러·주사 | 필러 1cc | 300,000 | 700,000 | 제품 종류와 부위에 따라 비용차이 |
| 백옥주사 | 100,000 | |||
| 태반주사 | 150,000 | |||
| 종합영양주사 | 150,000 | |||
| 나드주사 (NAD+) | 250,000 | |||
| 레이저 | 클라리티 | 300,000 | 시술부위, 회차에 따라 비용추가 | |
| 포텐자 | 350,000 | 시술부위, 회차에 따라 비용추가 | ||
| 골드 PTT | 400,000 | 시술부위, 회차에 따라 비용추가 | ||
| 피코프락셀(MLA) 프로그램 | 350,000 | 시술부위, 회차에 따라 비용추가 | ||
| 큐어젯 토닝 | 450,000 | 시술부위, 회차에 따라 비용추가 | ||
| 베이직 토닝 프로그램 1회 | 200,000 | 5회·10회 프로그램은 별도 안내 | ||
| 트리플 토닝 프로그램 1회 | 300,000 | 5회·10회 프로그램은 별도 안내 | ||
| 잡티 (색소레이저) | 150,000 | 250,000 | 크기에 따라 비용차이 | |
| 국소흉터 (1×1cm) | 150,000 | 범위에 따라 비용추가 | ||
| 피부관리 | 오투덤 더마 LED 테라피 | 350,000 | 구성에 따라 비용차이 | |
| 오벨 시그니처 블랙헤드 | 400,000 | 구성에 따라 비용차이 | ||
| 카밍 하이드레이션 50분 | 150,000 | 구성에 따라 비용차이 | ||
| 엔바이론 이온자임 60분 | 350,000 | 구성에 따라 비용차이 | ||
| 레필레오 물광 60분 | 500,000 | 구성에 따라 비용차이 | ||
| 피부 스케일링 | 150,000 | 부분 압출 +100,000 / 전체 압출 +200,000 | ||
| 제증명(진단서 등) | 진단서 | 20,000 | 부가세 없음 | |
| 향후진료비추정서 | 50,000 | 부가세 없음 | ||
| 일반진료비 (상담) | 30,000 | 부가세 없음 | ||
| 비급여 약제 처방 2주 | 20,000 | 부가세 없음 | ||
| 비급여 약제 처방 4주 이상 | 40,000 | 부가세 없음 | ||
- 본 안내는 대표 항목이며, 전체 비급여 진료비용은 원내 접수창구에 비치된 책자에서 확인하실 수 있습니다.
- 최종 수정일 : 2026. 9. 9.
오벨피부과의원 | 대표: 고영욱 | 사업자등록번호: 294-27-01921 | 주소: 서울특별시 강남구 도산대로 138, 12층 | TEL: 02-548-5007